Штабелер самоходный 1,5 т 5,5 м TOR CQDH15A-II с выдвижными вилами (с платформой)
- Грузоподъемность, кг 1500
- Высота подъема, мм 5500
- Тип С платформой
Подробнее
Цена
Подобрать аналог
1 841 044 ₽/шт
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Артикул
1008891
Производитель
TOR
Производство
Китай
Вес, кг
2600
Гарантия
1 год
Описание и характеристики
Характеристики:
| Производитель | ||
| Аккумулятор, В/Ач | 24/320 (460) | |
| Бренд | TOR | |
| Вес | 2600000 | |
| Вес аккумулятора, кг | 360 | |
| Вес без аккумулятора, кг | 2240 | |
| Высота в сложенном положении, мм | 2499 | |
| Высота подъема, мм | 5500 | |
| Габариты аккумулятора, мм | 812х270х535 | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 | |
| Длина вил, мм | 1070 | |
| Максимальная высота подъема, мм | 6381 | |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 | |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,04 | |
| Общая высота, мм | 2499 | |
| Общая длина, мм | 2384 | |
| Общая ширина, мм | 950 | |
| Радиус поворота, мм | 1613/14647 | |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 | |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 | |
| Размер подвилочных роликов, мм | 125х82х4 | |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 | |
| Родина бренда | Россия | |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 200/150 | |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4.8/5 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 95/120 | |
| Страна производства | Китай | |
| Тип батареи | cвинцово-кислотный | |
| Ширина вил, мм | 500 | |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2837/2871 | |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2806/2830 | |
| Артикул | 1008891 |
Подборки похожих товаров
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Задать вопрос
Доставка
Новости
Все новости




























































































































































































